ตัวอย่างกิจกรรม
ไอเดียกิจกรรมกับระดับชั้นและตัวชี้วัดย่อยของมาตรฐาน ว 4.2 (แนวคิดเชิงคำนวณ)
| ลำดับ | กิจกรรม (สั้น) | ระดับชั้น | ตัวชี้วัดย่อย |
|---|---|---|---|
| 1 | เรียงภาพเตรียมตัว | ป.1 | ป.1/2 |
| 2 | เกมลูกบอลในกล่อง | ป.1 | ป.1/1 |
| 3 | แยกของเล่น | ป.1 | ป.1/1 |
| 4 | ลำดับทำไข่เจียว | ป.1 | ป.1/2 |
| 5 | เดินตามคำสั่ง | ป.1 | ป.1/3 |
| 6 | สับไพ่คำสั่ง | ป.1 | ป.1/3 |
| 7 | ระบายสีตามลำดับ | ป.1 | ป.1/2 |
| 8 | บทบาททำอาหาร | ป.1 | ป.1/2 |
| 9 | แผนที่ขุมทรัพย์ | ป.1 | ป.1/1 |
| 10 | เรียงเลข 1‑10 | ป.1 | ป.1/2 |
| 11 | จิ๊กซอว์ลึกลับ | ป.1 | ป.1/1 |
| 12 | เรื่องเล่ารูปภาพ | ป.1 | ป.1/2 |
| 13 | ผังงานแปรงฟัน | ป.2 | ป.2/1 |
| 14 | Scratch Jr ตัวเดิน | ป.2 | ป.2/2 |
| 15 | ค้นหาเพลงปลอดภัย | ป.2 | ป.2/4 |
| 16 | เขาวงกตกระดาษ | ป.2 | ป.2/2 |
| 17 | เครื่องปรุงปริศนา | ป.2 | ป.2/2 |
| 18 | เรียงน้ำหนักสิ่งของ | ป.2 | ป.2/1 |
| 19 | อักษรลับ | ป.2 | ป.2/1 |
| 20 | ค้นหาสัตว์ที่ชอบ | ป.2 | ป.2/4 |
| 21 | หอคอยแก้วพลาสติก | ป.2 | ป.2/1 |
| 22 | จัดตารางเวลา | ป.2 | ป.2/1 |
| 23 | บัตรคำท่าเต้น | ป.2 | ป.2/2 |
| 24 | หาเพื่อนร่วมทีม | ป.2 | ป.2/1 |
| 25 | ยามเฝ้าประตู | ป.2 | ป.2/2 |
| 26 | ผังสวนผัก | ป.3 | ป.3/1 |
| 27 | เกมเก็บเหรียญ | ป.3 | ป.3/2 |
| 28 | นักสืบค้นข้อมูล | ป.3 | ป.3/3 |
| 29 | บันทึกอากาศ | ป.3 | ป.3/4 |
| 30 | ร้านค้าจำลอง | ป.3 | ป.3/4 |
| 31 | มารยาทออนไลน์ | ป.3 | ป.3/5 |
| 32 | เกม 20 คำถาม | ป.3 | ป.3/1 |
| 33 | เพลง Do‑Re‑Mi | ป.3 | ป.3/2 |
| 34 | ตู้ขายขนม | ป.3 | ป.3/1 |
| 35 | ค้นหารูปบ้านเกิด | ป.3 | ป.3/3 |
| 36 | แลกโปรแกรมเขาวงกต | ป.3 | ป.3/2 |
| 37 | ทายวันเกิด | ป.3 | ป.3/1 |
| 38 | เกมแยกขยะ | ป.3 | ป.3/2 |
| 39 | สำรวจการใช้น้ำ | ป.3 | ป.3/4 |
| 40 | แก้ปัญหาบันได | ป.3 | ป.3/1 |
| 41 | ลำดับกิจวัตรเช้า | ป.4 | ป.4/1 |
| 42 | ปริศนาตรรกะ | ป.4 | ป.4/1 |
| 43 | ดีบักเกม Scratch | ป.4 | ป.4/2 |
| 44 | ประเมินแหล่งข้อมูล | ป.4 | ป.4/3 |
| 45 | คัดกรองข่าวปลอม | ป.4 | ป.4/3 |
| 46 | สไลด์สัตว์ป่า | ป.4 | ป.4/4 |
| 47 | ตารางคะแนนกีฬา | ป.4 | ป.4/4 |
| 48 | บันทึกภาวะอากาศ | ป.4 | ป.4/4 |
| 49 | เกมคณิตทายเลข | ป.4 | ป.4/2 |
| 50 | อินเทอร์เน็ตปลอดภัย | ป.4 | ป.4/5 |
| 51 | เขาวงกต Code.org | ป.4 | ป.4/2 |
| 52 | ตารางสูตรคูณ | ป.4 | ป.4/2 |
| 53 | ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น | ป.4 | ป.4/4 |
| 54 | โปรแกรมเหรียญตก | ป.4 | ป.4/2 |
| 55 | ใบงานมารยาทออนไลน์ | ป.4 | ป.4/5 |
| 56 | ตารางสัตว์เปรียบเทียบ | ป.4 | ป.4/4 |
| 57 | Micro:bit อากาศ | ป.4 | ป.4/2 |
| 58 | ระบบยืมหนังสือ | ป.4 | ป.4/2 |
| 59 | เนวิเกเตอร์โรงเรียน | ป.4 | ป.4/2 |
| 60 | วาดลายเรขาคณิต | ป.4 | ป.4/2 |
| 61 | เพลงชาติ Micro:bit | ป.4 | ป.4/2 |
| 62 | อัลกอริทึมจัดกระเป๋า | ป.5 | ป.5/1 |
| 63 | เส้นทางท่องเที่ยว | ป.5 | ป.5/1 |
| 64 | เกมจับเวลาความเร็ว | ป.5 | ป.5/2 |
| 65 | ระบบจองห้องเรียน | ป.5 | ป.5/2 |
| 66 | แบบสอบถามสื่อออนไลน์ | ป.5 | ป.5/3 |
| 67 | เส้นทางลำเลียงกล่อง | ป.5 | ป.5/2 |
| 68 | สืบค้นนักวิทยาศาสตร์ | ป.5 | ป.5/3 |
| 69 | คาดการณ์คะแนน | ป.5 | ป.5/1 |
| 70 | จับผิดโปรแกรม | ป.5 | ป.5/2 |
| 71 | เว็บไซต์ส่วนตัว | ป.5 | ป.5/2 |
| 72 | แข่งขันอัลกอริทึม | ป.5 | ป.5/1 |
| 73 | โปรแกรมทอยลูกเต๋า | ป.5 | ป.5/2 |
| 74 | ไดอารี่ดิจิทัล | ป.5 | ป.5/3 |
| 75 | แผนที่โรงเรียนดิจิทัล | ป.5 | ป.5/4 |
| 76 | โปสเตอร์ความปลอดภัย | ป.5 | ป.5/5 |
| 77 | เกมออกจากป่าซุง | ป.5 | ป.5/2 |
| 78 | ข่าวโรงเรียนออนไลน์ | ป.5 | ป.5/4 |
| 79 | ฝึก AI เบื้องต้น | ป.5 | ป.5/2 |
| 80 | ถอดรหัสคำ | ป.5 | ป.5/2 |
| 81 | วิเคราะห์เพลงโปรด | ป.5 | ป.5/3 |
| 82 | เกมทายเลขไบนารี | ป.6 | ป.6/1 |
| 83 | คำนวณเวลาเดินทาง | ป.6 | ป.6/1 |
| 84 | ดีบักโปรแกรม ค.ร.น | ป.6 | ป.6/2 |
| 85 | เกมเขาวงกตตัวแปร | ป.6 | ป.6/2 |
| 86 | แผนล่าสมบัติลูป | ป.6 | ป.6/2 |
| 87 | ค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ | ป.6 | ป.6/3 |
| 88 | วิเคราะห์เว็บต่างชาติ | ป.6 | ป.6/3 |
| 89 | ระบบจองโต๊ะอาหาร | ป.6 | ป.6/2 |
| 90 | ทอยเหรียญจำลอง | ป.6 | ป.6/2 |
| 91 | รีวิวหนังสือ | ป.6 | ป.6/3 |
| 92 | ทำงานทีมออนไลน์ | ป.6 | ป.6/4 |
| 93 | จอดรถอัตโนมัติ | ป.6 | ป.6/2 |
| 94 | วิเคราะห์ผลสำรวจ | ป.6 | ป.6/2 |
| 95 | สืบหามัลแวร์ | ป.6 | ป.6/4 |
| 96 | ออกแบบรหัสผ่าน | ป.6 | ป.6/4 |
| 97 | วาดลายขั้นสูง | ป.6 | ป.6/2 |
| 98 | ระบบคะแนนอัตโนมัติ | ป.6 | ป.6/2 |
| 99 | โปรเจกต์มินิเอ็กซ์โป | ป.6 | ป.6/2 |
| 100 | สรุปข้อมูลด้วยค้นหา | ป.6 | ป.6/3 |
